Avvikende priser
For kunder som ikke var med i kundeprogram per 26.01.2015
For alle andre tjenester gjelder våre ordinære priser.
Bankkort og kredittkort Betalingstjenester SMS-tjenester Bankkort og kredittkort
Betalingstjenester
SMS-tjenester
| Spesifikasjon | Nordea Bankkort
|
| Uttak i minibank i Norge
| kr 10,00 |
| Betaling/varekjøp i Norge
| kr 2,50 |
| Betaling/varekjøp i utlandet | kr 2,50 |
| Spesifikasjon | Nordea Gold | Privat Mastercard |
| Årspris | kr 50,00 | kr 50,00 |
| Tilleggskort | kr 50,00 | kr 50,00 |
| eFaktura | kr 0,00 | kr 0,00 |
| Papirfaktura | kr 49,00 | kr 49,00 |
| Nominell rente | 19,00% p.a. | 19,50% p.a. |
| Effektiv rente med eFaktura/totalpris* | 23,99% p.a./ kr 16.820,00 | 24,60% p.a./ kr 16.863,00 |
*)Effektiv rente og totalpris er beregnet på bakgrunn av at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000,00, slik at totalt årlig bruk blir kr 15.000,00. Kreditten tilbakebetales i 12 like store avdrag.
| AvtaleGiro | Pris |
| Betaling til annen kunde i Nordea, per transaksjon | kr 2,00 |
| Betaling til annen konto i innenlandsk bank, per transaksjon | kr 2,00 |
| Nettbetaling | Pris |
| Betaling m/melding, per transaksjon | kr 3,00 |
| Betaling m/KID, per transaksjon | kr 2,00 |
| BankAxess | Pris |
| Konto-til-konto betaling, per transaksjon | kr 2,00 |
| Tjeneste | Pris |
| SMS-varsling | kr 2,00 |
| SMS-bank (Mottak av hjelpe- og feilmeldinger er gratis) | kr 2,00* |
*)I tillegg kommer prisen fra mobiloperatør for å sende SMS.
