Bankkort og kredittkort - personkunder
Spesifikasjon | Pris |
Årspris Dagligbankpakken kort | kr 300,00
|
Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
Uttak i minibank i Norge (BankAxept)
| kr 10,00
|
Valutauttak i Nordeas minibanker
| kr 10,00
|
Visa kontantuttak i Norge eller i utlandet (minibank eller kontor) | kr 35,00
+ 0,50 % av beløpet |
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
Lading Ring Kontant i minibanker | kr 2,00
|
Reservekort til engangs kontantuttak via minibank for deg som er Private Banking eller Premium-kunde
| kr 0,00
|
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Spesifikasjon | Pris |
Årspris | kr 0,00
|
Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
Uttak i minibank i Norge (BankAxept) | kr 0,00
|
Valutauttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
Visa kontantuttak i Norge og i utlandet (bankkontor) | kr 35,00
+ 0,50 % av beløpet |
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
Lading Ring Kontant i minibanker | kr 2,00
|
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Spesifikasjon | Pris |
Årspris | kr 0,00
|
Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
Uttak i minibank i Norge (BankAxept) | kr 0,00
|
Valutauttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
Visa kontantuttak i Norge og i utlandet (i bankkontor) | kr 30,00
+ 0,50 % av beløpet |
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
Lading Ring Kontant i minibanker | kr 2,00 |
Spesifikasjon | Pris |
Årspris | kr 0,00
|
Varekjøp i Norge | kr 0,00
|
Varekjøp i utlandet | kr 0,00
|
Uttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
Valutauttak i Nordeas minibanker | kr 0,00
|
Uttak i andre bankers minibanker i Norge | kr 0,00
|
Minibankuttak i utlandet | kr 0,00
|
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
Lading Ring Kontant i minibanker | kr 2,00 |
Spesifikasjon | Pris/rente |
Årspris | kr 50,00 |
Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 50,00
|
Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kort | kr 0,00
|
Betaling/varekjøp | kr 0,00
|
Kontantuttak* i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta | 2,00 %, min. kr 40,00 |
Overførsel fra kort til konto | 2,00 % + kr 40,00 |
Kjøp av valuta i våre minibanker** | kr 20,00
|
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 % |
*) Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no
Spesifikasjon | Rente |
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på | 20,85 % p.a. |
Effektiv rente med eFaktura | 25,78 % p.a.1) |
1)Eff. rente 25,78 % p.a. kr 15 000,00 o/12 mnd. Total pris: kr 38 754,69
Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er på kr 1 000,00 slik at det samlede beløpet blir kr 15 000,00 Tilbakebetales i 12 like avdrag.
Spesifikasjon | Beløp |
Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3,50 %, min. kr 250,00 |
Maksimum kontantuttak per 7 dager | kr 7 500,00
|
Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dager | kr 15 000,00 |
eFaktura | kr 0,00
|
Papirfaktura | kr 15,00
|
Purregebyr | kr 35,00 |
Kopi av kredittkortfaktura | kr 100,00 |
Spesifikasjon | Pris/rente |
Årspris | kr 50,00
|
Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 50,00
|
Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kort | kr 0,00
|
Betaling/varekjøp | kr 0,00
|
Kontantuttak* i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta | 2,00 %, min. kr 40,00 |
Overførsel fra kort til konto | 2,00 % + kr 40,00 |
Kjøp av valuta i våre minibanker** | kr 20,00
|
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 % |
*)Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.
Spesifikasjon | Rente |
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på | 20,85 % p.a. |
Effektiv rente med eFaktura | 23,99 % p.a.1) |
1)Eff. rente 23,99 % p.a.. 15.000.- o/12 mnd. Total pris: kr 16 820,00
Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000.- slik at det samlede beløpet blir kr 15.000.- Tilbakebetales i 12 like avdrag.
Spesifikasjon | Beløp |
Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3,50 %, min. kr 250,00 |
Maksimum kontantuttak per 7 dager | kr 7 500,00
|
Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dager | kr 15 000,00 |
eFaktura | kr 0,00
|
Papirfaktura | kr 49,00
|
Purregebyr | kr 35,00 |
Kopi av kredittkortfaktura | kr 100,00 |
Nordea Premium er et kredittkort for deg som er Premium-kunde.
Spesifikasjon | Pris/rente |
Årspris | kr 0,00
|
Årspris tilleggskort til ektefelle/samboer | kr 0,00
|
Erstatningskort p.g.a. mistet/ødelagt kort | kr 0,00
|
Betaling/varekjøp | kr 0,00
|
Kontantuttak* i minibanker i Norge og utlandet, norsk og utenlandsk valuta | 2,00 %, min. kr 40,00 |
Overførsel fra kort til konto | 2,00 %, min. kr 40,00 |
Kjøp av valuta i våre minibanker** | kr 20,00
|
Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet | 2,00 %
|
*)Bruk av kortet på Posten beregnes som kontantuttak.
**) Pris for kontantuttak kommer i tillegg.
Spesifikasjon | Rente |
Inntil 45 dagers rentefri betalingsutsettelse.
Ved benyttelse av kreditten beregnes en nominell rente på | 20,85 % p.a. |
Effektiv rente med eFaktura | 25,27 % p.a.1) |
1)Eff. rente 25,27 % p.a.. 15.000.- o/12 mnd. Total pris: kr 55 258,12
Det legges til grunn at kortet brukes til 10 varekjøp i Norge, 1 kontantuttak i Norge, 3 varekjøp i utlandet og 1 kontantuttak i utlandet. Hvert varekjøp og kontantuttak er på kr 1.000.- slik at det samlede beløpet blir kr 15.000.- Tilbakebetales i 12 like avdrag.
Spesifikasjon | Beløp |
Minimum innbetaling per måned av utestående kreditt | 3,50 %, min. kr 250,00 |
Maksimum kontantuttak per 7 dager | kr 7 500,00
|
Maksimum overførsel fra kort til konto per 7 dager | kr 15 000,00 |
eFaktura | kr 0,00
|
Papirfaktura
| kr 15,00
|
Purregebyr | kr 35,00 |
Kopi av kredittkortfaktura | kr 100,00 |